V-lot by Veloclic - Base du Pont Valentré
Découvrez le Lot et ses richesses, d'une manière ludique et originale en Vélo à Assistance Electrique (VAE/e-bike) !
Entre amis, en famille, V-lot vous propose un large choix de vélos VAE, VTC , VTT, vélos enfants, remorques, sièges bébé... Adaptés aux envies de chacun et sur différents parcours !
Pour votre sécurité, V-lot fournit gratuitement casque, antivol, gilet jaune, kit anti-crevaison.
V-lot vous propose des idées de parcours. De nombreux circuits touristiques sont à votre disposition pour sillonner la Vallée du Lot à vélo.
Possibilité de livraison sur site, possibilité de louer hors saison à partir du magasin Veloclic, à Fontanes, du lundi au Vendredi de 10h à 18h, 05.65 35.83.20
Entre amis, en famille, V-lot vous propose un large choix de vélos VAE, VTC , VTT, vélos enfants, remorques, sièges bébé... Adaptés aux envies de chacun et sur différents parcours !
Pour votre sécurité, V-lot fournit gratuitement casque, antivol, gilet jaune, kit anti-crevaison.
V-lot vous propose des idées de parcours. De nombreux circuits touristiques sont à votre disposition pour sillonner la Vallée du Lot à vélo.
Possibilité de livraison sur site, possibilité de louer hors saison à partir du magasin Veloclic, à Fontanes, du lundi au Vendredi de 10h à 18h, 05.65 35.83.20
Du lun. 15 juin 2020
au lun. 31 août 2020
Du lun. 15 juin 2020
au lun. 31 août 2020
Fermé : Samedi, Dimanche
Horaires non renseignés
Ouvert tous les jours :
10h à 18h10h à 18hTarifs | Min | Max | Description | Période d'application |
---|---|---|---|---|
Adulte | 19.00€ | 90.00€ | VTC ou VTT, 19€ jour, 32€ 2 jours, 90€ 6 jours | 2019 |
Adulte | 39.00€ | 179.00€ | Vélo à assistance électrique; 39€ 1 jour, 68€ 2 jours, 179€ 6 jours | 2019 |
Tarif enfant | 12.00€ | 59.00€ | Vélo enfant ou suiveur, 12€ 1 jour, 22€ 2 jours, 59€ 6 jours | 2019 |
Tarif enfant | 4.00€ | 19.00€ | Siège vélo enfant, 4€ 1 jour, 7€ 2 jours, 19€ 6 jours | 2019 |
Adulte | 50.00€ | 240.00€ | VTT à assistance électrique 50€ 1 jour, 85€ 2 jours, 240€ 6 jours | 2019 |
Adulte | / | / | Vélo de route cadre alu 20€ 1 jour, 35€ 2 jours, 100€ 6 jours | 2019 |
Adulte | / | / | Vélo de route cadre carbone 30€ 1 jour, 55€ 2 jours, 159€ 6 jours | 2019 |
Adulte | / | / | Vélo Gravel(route/vtt) 30€ 1 jour, 55€ 2 jours, 159€ 6 jours | 2019 |
Adulte | 19.00€ | 90.00€ | VTC ou VTT, 19€ jour, 32€ 2 jours, 90€ 6 jours | 2020 |
Adulte | 39.00€ | 179.00€ | Vélo à assistance électrique; 39€ 1 jour, 68€ 2 jours, 179€ 6 jours | 2020 |
Tarif enfant | 12.00€ | 59.00€ | Vélo enfant ou suiveur, 12€ 1 jour, 22€ 2 jours, 59€ 6 jours | 2020 |
Tarif enfant | 4.00€ | 19.00€ | Siège vélo enfant, 4€ 1 jour, 7€ 2 jours, 19€ 6 jours | 2020 |
Adulte | 50.00€ | 240.00€ | VTT à assistance électrique 50€ 1 jour, 85€ 2 jours, 240€ 6 jours | 2020 |
Adulte | 20.00€ | 100.00€ | Vélo de route cadre alu 20€ 1 jour, 35€ 2 jours, 100€ 6 jours | 2020 |
Adulte | 30.00€ | 159.00€ | Vélo de route cadre carbone 30€ 1 jour, 55€ 2 jours, 159€ 6 jours | 2020 |
Adulte | 30.00€ | 159.00€ | Vélo Gravel(route/vtt) 30€ 1 jour, 55€ 2 jours, 159€ 6 jours | 2020 |
Mode(s) de paiement
V-lot by Veloclic - Base du Pont Valentré
Adresse :
9 avenue André Breton
46000 Cahors
Téléphone :
05 65 35 83 20
07 50 59 21 57
Langues parlées